Produkt detalj
Produktetiketter
Makt | Produktstørrelse | pakkestørrelse | Stk/kartong |
30W | 390*195*55 mm | 435*335*415 | 10 STK |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 STK |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 STK |
120W | 390*195*55 mm | 435*335*415 | 5 STK |
Produktspesifikasjoner |
MODELL | Makt | Led perler | Arbeidstid (full lader) | Funksjon | IP-GRAD |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6-8 timer | Radarsensor+Lyskontroll | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6-8 timer | Radarsensor+Lyskontroll | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6-8 timer | Radarsensor+Lyskontroll | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6-8 timer | Radarsensor+Lyskontroll | IP65 |
LED lyskilde | SMD |
Spenning | DC12V |
Lys effekt | 》100 Im/w |
Strålevinkel | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Lys farge | 2700-6500K |
Batteri | Litiumion |
IP karakter | IP65 |
Solcellepaneler | Polykrystallinsk silisium |
Arbeidstemperatur | -25°C 〜+50°C |
Levetid | 2 30 000 timer |
Tidligere: 150w 200w solcellelys av god kvalitet Neste: 50w/100w/200w/300w holdbart LED flatt lys av god kvalitet