★100 % off- -nett likestrøm
★Egen DC roterende kompressor
★Børsteløs DC motorvifte
★DC24/36/48/ 60V (valgfritt)
★Høy kjøleeffektivitet
★ Lav effekt og støy
★ Miljøvennlig kjølemiddel
★AC100-240V med adapter
Modell | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Kjølekapasitet | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Spenning | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Makt | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Kjølemiddel | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Stillbar temperatur | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Støynivå innendørs/utendørs | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Luftstrøm | 450 m3/t | 550 m3/t | 750 m3/t | 800 m3/t | ||||
NW Innendørs/Utendørs | 28/8 | 35/10 | 14/48 | 20/48 | ||||
Innendørs størrelse | Nett | 718*240*180 mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715 mm | |||
Pakke | 830*330*280 mm | 880*330*280 mm | 1010*390*335 mm | 570*340*1800mm | ||||
Utendørs størrelse | Nett | 640*240*490 mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | |||
Pakke | 745*335*570 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | ||||
Laster QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦ Spesiell likespenning (DC60V~420V) kan tilpasses *GW-modellen er veggdelt type; GWS-modellen er stående type